Sommer 2019
An den Verbandsspielen des Bayerischen Tennisverbandes nehmen von der SpVgg Au folgende Mannschaften teil:
Bezirksklasse 1 Damen 50, Landesliga Herren 60, und Bezirksklasse 1 Herren 65 in Spielgemeinschaft mit dem TV Bellenberg.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)
Damen 50 / B1 | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 11.05.2019 | 13:00 | TC Sonfhofen | : | SpVgg Au/Iller | 3:3 |
Sa, 18.05.2019 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TeG Allgäuer Tor | 6:0 |
Sa. 25.05.2019 | 13:00 | TC Altenstadt | : | SpVgg Au/Iller | 1:5 |
Sa, 01.06.2019 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Memmingen | 2:4 |
Sa, 29.06.2019 | 13:00 | TC Dietmannsried | : | SpVgg Au/Iller | 3:3 |
Sa, 06.07.2019 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Kirchdorf | 6:0 |
Herren 60 / LL | |||||
Sa, 11.05.2019 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TV Memmingen | 7:2 |
Sa, 18.05.2019 | 13:00 | TC GW Gräfelfing | : | SpVgg Au/Iller | 6:3 |
So, 26.05.2019 | 10:00 | SpVgg Au/Iller | : | SV Münsterhausen | 6:3 |
Sa, 01.06.2019 | 13:00 | TC Gerlenhofen | : | SpVgg Au/Iller | 1:8 |
So. 30.06.2019 | 10:00 | SpVgg Au/Iller | : | TSV/TC Haunstetten | 6:3 |
Sa. 06.07.2019 | 13:00 | TV Justiz Landsberg | : | SpVgg Au/Iller | 5:4 |
Sa.. 13.07.2019 | 13:00 | TC Siebentisch Augsburg | : | SpVgg Au/Iller | 4:5 |
Herren 65 / B1 | |||||
Mi. 08.05.2019 | 11:00 | TSV Burgberg | : | SpVgg Au/Iller | 1:5 |
Mi. 15.05.2019 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Dietmannsried | 5:1 |
Mi. 22.05.2019 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | TTC Bad Wörishofen 2 | 6:0 |
Mi. 05.06.2019 | 11:00 | TC Fischen | : | SpVgg Au/Iller | 1:5 |
Mi. 26.06.2019 | 11:00 | TC GW Immenstadt | : | SpVgg Au/Iller | 2:4 |
Mi. 03.07.2019 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | SV Deisenhausen | 6:0 |
Mi. 10.07.2019 | 11:00 | TC Mauerstetten | : | SpVgg Au/Iller | 0:6 |
Winter 2018/19
Für diesen Winter wurde eine Damen Mannschaft gemeldet.
Damen / K1 | Halle | Uhrzeit | Heim | : | Gast | Ergebnis |
So, 21.10.2018 | Freudenegg | 12:00 | SpVgg Au/Iller | : | TS Weißenhorn | 4:2 |
So, 04.11.2018 | TSV Babenhausen | 10:00 | SpVgg Au/Iller | : | TG Erkheim | 1:5 |
Sa, 01.12.2018 | TC Illertissen | 16:00 | TSV Babenhausen | : | SpVgg Au/Iller | 2:4 |
Sa, 12.01.2019 | TC Illertissen | 16:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Fellheim | 1:5 |
So. 27.01.2019 | Freudenegg | 15:00 | TC Weißenhorn | : | SpVgg Au/Iller | 3:3 |
So, 10.02.2019 | TSV Babenhausen | 10:00 | TC Kammlach | : | SpVgg Au/Iller | 3:3 |
Sommer 2018
Nach Abschluss der Verbandsrunde belegten die HERREN 60 den 2. Platz mit 12:2 Punkten in der Landesliga und verpassten auch in diesem Jahr den Aufstieg nur ganz knapp.Unsere DAMEN 50 erkämpften sich einen hervorragenden 3. Platz mit 6:4 Punkten.
Die Spielgemeinschaft HERREN mit dem TV Bellenberg belegte den 4. Platz mit 6:8 Punkten.
An der Verbandsrunde des Bayerischen Tennisverbandes nehmen von der SpVgg Au folgende Mannschaften teil:
Herren 60 - Landesliga und Damen 50 - Bezirksklasse 1, sowie ein Spielgemeinschaft bei den Herren mit dem TV Bellenberg (Spielort ist hier Bellenberg)Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)Samstag, 05.05.2018 | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
Damen 50 / B1 | 13:00 Uhr | SpVgg Au/Iller | : | TC Dietmannsried | 5:1 |
Sonntag, 06.05.2018 | |||||
Herren 60 / LL | 13:00 Uhr | SpVgg Au/Iller | : | TSV Eintracht Karlfeld | 4:5 |
Herren / K3 | 10:00 Uhr | SC Vöhringen | : | SG TVB/Au | 5:4 |
Donnerstag, 10.05.2018 | |||||
Herren / K3 | 10:00 Uhr - Bellenberg | SG TVB/Au | : | TSF Ludwigsfeld | 2:7 |
Samstag, 12.05.2018 | |||||
Herren 60 / LL | 13:00 Uhr | TC Mering | : | SpVgg Au/Iller | 1:8 |
Damen 50 / B1 | 13:00 Uhr | SpVgg Au/Iller | : | TC Weißenhorn | 1:5 |
Sonntag, 03.06.2018 | |||||
Herren / K3 | 10:00 Uhr - Bellenberg | SG TVB/Au | : | RSV Wullenstetten 2 | 5:4 |
Samstag, 09.06.2018 | |||||
Herren 60 / LL | 13:00 Uhr | SpVgg Au/Iller | : | TC Gerlenhofen | 7:2 |
Sonntag, 10.06.2018 | |||||
Herren / K3 | 10:00 Uhr | TC Weißenhorn 2 | : | SG TVB/Au | 4:5 |
Samstag, 16.06.2018 | |||||
Damen 50 / B1 | 13:00 Uhr | TC Memmingen | : | SpVgg Au/Iller | 4:2 |
Sonntag, 17.06.2018 | |||||
Herren 60 / LL | 10:00 Uhr | TC Schongau | : | SpVgg Au/Iller | 2:7 |
Samstag, 23.06.2018 | |||||
Damen 50 / B1 | 13:00 Uhr | SpVgg Au/Iller | : | TC Altenstadt | 6:0 |
Sonntag, 24.06.2018 | |||||
Herren 60 / LL | 10:00 Uhr | TSV/TC Haunstetten | : | SpVgg Au/Iller | 1:8 |
Herren / K3 | 10:00 Uhr - Au | SG TVB/Au | : | TC Ay Senden | 4:5 |
Samstag, 30.06.2018 | |||||
Herren 60 / LL | 13:00 Uhr | SpVgg Au/Iller | : | TV Justiz Landsberg | 5:4 |
Sonntag, 01.07.2018 | |||||
Herren / K3 | 10:00 Uhr - Bellenberg | SG TVB/Au | : | TC Tiefenbach | 6:3 |
Samstag, 07.07.2018 | |||||
Herren 60 / LL | 13:00 Uhr | SpVgg Au/Iller | : | TC Augsburg Siebentisch | 6:3 |
Damen 50 / B1 | 13:00 Uhr | BC Wolfertschwenden | : | SpVgg Au/Iller | 1:5 |
Sonntag, 15.07.2018 | |||||
Herren / K3 | 10:00 Uhr | TC Elchingen | : | SG TVB/Au | 6:3 |
Sommer 2017
An den Verbandsspielen des Bayerischen Tennisverbandes nehmen von der SpVgg Au folgende Mannschaften teil: Herren 60 - Landesliga,Damen 50 - Bezirksliga und Junioren 18 - Bezirksklasse 2 als Spielgemeinschaft mit dem TV Bellenberg teil.
Die Herren 60 belegten im vergangenen Jahr den letzten Platz in der Bayernliga und sind damit abgestiegen. In diesem Jahr hofft die Mannschaft, in der Landesliga wieder vorne mit zu spielen.
Die Damen 50 konnten im letzten Jahr mit dem letzten Spiel den Abstieg aus der Bezirksliga vermeiden. In diesem Jahr möchten sie frühzeitig mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Die Junioren 18, Spielgemeinschaft mit dem TV Bellenberg, spielen in Bellenberg.
Samstag, 06.05.2017 | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
Herren 60 / Landesliga | 13:00 Uhr | SpVgg Au | - | TSV/TC Haunstetten | 9:0 |
Junioren 18 / BK 2 | 9:00 Uhr | RSV Wullenstetten | - | SG Bellenberg/Au | 4:2 |
Samstag, 13.05.2017 | |||||
Herren 60 / Landesliga | 13:00 Uhr | TC Augsburg- Siebentisch | - | SpVgg Au | 3:6 |
Damen 50 / Bezirksliga | 13:00 Uhr | TC Weißenhorn | - | SpVgg Au | 4:2 |
Junioren 18 / BK 2 | 9:00 Uhr | SG Bellenberg/Au | - | TSF Ludwigsfeld | 5:1 |
Samtag, 20.05.2017 | |||||
Damen 50 / Beziksliga | 13:00 Uhr | SpVgg Au | - | Skiclub Pfronten | 2:4 |
Junioren 18 / BK 2 | 9:00 Uhr | TC Elchingen | - | SG Bellenberg/Au | 0:6 |
Sonntag, 21.05.2017 | |||||
Herren 60 / Landesliga | 10:00 Uhr | SpVgg Au | - | TC Schongau | 6:3 |
Donnerstag, 25.05.2017 | |||||
Herren 60 / Landesliga | 10:00 Uhr | SpVgg Au | - | TC Thalkirchen München | 6:3 |
Samtag, 27.05.2017 | |||||
Damen 50 / Bezirksliga | 13:00 Uhr | SpVgg Au | - | TC RW Nördlingen | 2:4 |
Junioren 18 / BK 2 | 9:00 Uhr | TeG Vöhr./Illert. II | - | SG Bellenberg/Au | 1:5 |
Sonntag, 28.05.2017 | |||||
Herren 60 / Landesliga | 10:00 Uhr | SV Stadtwerke München | - | SpVgg Au | 2:7 |
Samstag, 17.06.2017 | |||||
Damen 50 / Bezirksliga | 13:00 Uhr | SpVgg Au | - | TC Sonthofen | 3:3 |
Samstag, 24.06.2017 | |||||
Herren 60 / Landesliga | 13:00 Uhr | SpVgg Au | - | ESC München Pasing | 5:4 |
Damen 50 / Bezirksliga | 13:00 Uhr | TSV Harburg | - | SpVgg Au | 6:0 |
Junioren 18 / BK 2 | 9:00 Uhr | SG Bellenberg/Au | - | RSV Finningen | 5:1 |
Samstag, 01.07.2017 | |||||
Herren 60 / Landesliga | 13:00 Uhr | TC Gernlinden | - | SpVgg Au | 6:3 |
Junioren 18 / BK 2 | 9:00 Uhr | SG Bellenberg/Au | - | TSV Pfuhl II | 5:1 |
Samstag, 08.07.2017 | |||||
Damen 50 / Bezirksliga | 13:00 Uhr | TC Günzburg | - | SpVgg Au | 5:1 |
Samstag, 15.07.2017 | |||||
Damen 50 / Bezirksliga | 13:00 Uhr | TC Augsburg Siebentisch | - | SpVgg Au | 5:1 |