2024
Die Sommer-Verbandsrunde des Bayerischen Tennisverbandes startet am 03.05.2024. Auch in diesem Jahr sind wieder vier Teams, Damen 40, Herren 60, Herren 65 und Herren 70 am Start.
Wir wünschen allen Mannschaften eine erfolgreiche Verbandsrunde.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)
Info: der Gruppenname ist noch nicht zum BTV verlinkt
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 04.05. | 14:00 | TSV Gilching | : | SpVgg Au | 8:1 |
Sa. 11.05. | 13:00 | SpVgg Au | : | TV Stockdorf | 4:5 |
So. 16.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Sonthofen | 4:5 |
Sa. 22.06. | 14:00 | SV Hohenfurch | : | SpVgg Au | 6:3 |
Sa. 29.06. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Pfronten | 2:7 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 04.05. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Huisheim | 4:5 |
Sa. 11.05. | 14:00 | FC Gundelfingen | : | SpVgg Au | 7:2 |
Sa. 15.06. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Reisensburg | 4:5 |
Sa. 22.06. | 13:00 | TC Nersingen-Leibi | : | SpVgg Au | 5:4 |
Sa. 06.07. | 14:00 | TC Wertingen | : | SpVgg Au | 4:5 |
Sa. 13.07. | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Mertingen | 8:1 |
Sa. 20.07. | 11:00 | TC Neusäß | : | SpVgg Au | 6:3 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 08.05. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Augsburg Siebentisch | 3:3 |
Mi. 15.05. | 10:00 | TC RW Gersthofen | : | SpVgg Au | 5:1 |
Mi. 05.06. | 10:00 | TC Sonthofen | : | SpVgg Au | 2:4 |
Mi. 12.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC Großhesselohe | 2:4 |
Mi. 19.06. | 10:00 | TC Schongau | : | SpVgg Au | 1:5 |
Mi. 26.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TSV Eintracht Karlsfeld | 5:1 |
Mi. 03.07. | 10:00 | SpVgg Au | : | TV Justiz Landsberg | 3:3 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. 06.05. | 10:00 | TSV Pentenried | : | SpVgg Au | 4:2 |
Mo. 13.05. | 10:00 | TC Schießgraben Augsburg | : | SpVgg Au | 1:5 |
Mo. 03.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC RW Nördlingen | 6:0 |
Mo. 10.06. | 10:00 | TC Großhesselohe | : | SpVgg Au | 0:6 |
Mo. 17.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TC BW Gräfelfing | 6:0 |
Mo. 24.06. | 10:00 | SpVgg Au | : | TSV Forstenried München | 3:3 |
Mo. 01.07. | 10:00 | TSV Leitershofen | : | SpVgg Au | 1:5 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 12.08.2023 | 13:00 | SpVgg Au | : | TSV Schwabmünchen | 2:4 |
Sa. 26.08.2023 | 13:00 | SpVgg Au | : | SV Bergheim | 2:4 |
Sa. 02.09.2023 | 13:00 | TSV Königsbrunn | : | SpVgg Au | 2:4 |
Sa. 23.09.2023 | 13:00 | TC Friedberg | : | SpVgg Au | 3:3 |
Die Sommer-Verbandsrunde des Bayerischen Tennisverbandes ist zu Ende und alle Teams erreichten hervorrangende Platzierungen. Unsere Damen 40 und die Herren 60 erspielten sich den 3. Platz, die Herren 65 konnten in diesem Jahr sogar den 2. Platz erreichen und die Herren 70 liegen ungeschlagen auf dem 1. Platz und spielen im nächsten Jahr in der Landesliga 1.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)
Info: der Gruppenname ist noch nicht zum BTV verlinkt
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.05. | 14:00 | SpVgg Au | : | SV Bonstetten | 5:4 |
Sa. 20.05. | 14:00 | TC Kissing | : | SpVgg Au | 6:3 |
Sa. 24.06. | 14:00 | SpVgg Au | : | SV Hohenfurch | 5:4 |
Sa. 01.07. | 14:00 | SpVgg Au | : | SV Jedesheim | 8:1 |
Sa. 08.07. | 14:00 | DJK Stotzard | : | SpVgg Au | 1:8 |
Sa. 15.07. | 14:00 | TTC Füssen | : | SpVgg Au | 8:1 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 06.05. | 14:00 | SpVgg Au | : | FC Gundelfingen | 6:3 |
Sa. 20.05. | 14:00 | SpVgg Au | : | DJK Augsburg-Pfersee | 4:5 |
Sa. 17.06. | 14:00 | SpVgg Au | : | TC Wertingen | 5:4 |
Sa. 24.06. | 14:00 | TC Gerlenhofen | : | SpVgg Au | 2:7 |
Sa. 01.07. | 13:00 | TC Huisheim | : | SpVgg Au | 3:6 |
Sa. 08.07. | 14:00 | SpVgg Au | : | TC RW Krumbach | 3:6 |
Sa. 15.07. | 14:00 | TC Reisensburg | : | SpVgg Au | 3:6 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 10.05. | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Schongau | 4:2 |
Mi. 17.05. | 11:00 | TC Donauwörth | : | SpVgg Au | 0:6 |
Mi. 24.05. | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Mammendorf | 3:3 |
Mi. 14.06. | 11:00 | TC Schießgraben Augsburg | : | SpVgg Au | 1:5 |
Mi. 21.06. | 11:00 | TV Justiz Landsberg | : | SpVgg Au | 3:3 |
Mi. 05.07. | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Sonthofen | 3:3 |
Mi. 12.07. | 11:00 | SpVgg Au | : | FC Heimertingen | 3:3 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. 08.05. | 11:00 | SpVgg Au | : | TSV Haunstetten 2 | 5:1 |
Mo. 15.05. | 11:00 | TC Landsberg | : | SpVgg Au | 1:5 |
Mo. 12.06. | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Memmingen | 6:0 |
Mo. 19.06. | 11:00 | MTV Dießen | : | SpVgg Au | 0:6 |
Mo. 03.07. | 11:00 | TC TP Herrsching | : | SpVgg Au | 0:6 |
Mo. 10.07. | 11:00 | SpVgg Au | : | TV Justiz Landsberg | 6:0 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.08.2022 | 13:00 | TSV Schwabmünchen | : | SpVgg Au | 3 : 3 |
Sa. 27.08.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Günzburg | 4 : 2 |
Sa. 10.09.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | TeG Allgäuer Tor | 0 : 6 |
Die Sommer-Verbandsrunde des Bayerischen Tennisverbandes ist zu Ende. Die Endergebnisse können sich sehen lassen. Unsere Damen 40 haben, wie auch schon im letzten Jahr, mit dem 2. Platz wieder eine hervorragende Platzierung erreicht. Für die Herren 60 hat es leider nicht gereicht, die Klasse zu halten. Trotz guter Leistungen und sehr viel Verletzungspech konnte kein einziger Sieg verbucht werden. Die Herren 65 belegen nach den drei stärksten Mannschaften den 4. Platz und hatten als Neuling mit dem Abstieg nichts zu tun. Die neu gemeldete Herren 70 gewann alle Spiele sehr souverän konnte auf Anhieb die Meisterschaft erringen.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)Info: Gruppenname verlinkt zum BTVSpieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.05.2022 | 14:00 | TS Weißenhorn | : | SpVgg Au | 1 : 8 |
So. 22.05.2022 | 10:00 | SpVgg Au | : | SV Amendingen | 2 : 7 |
So. 29.05.2022 | 10:00 | SpVgg Au | : | TTC Füssen | 8 : 1 |
So. 03.07.2022 | 10:00 | SpVgg Au | : | TSV Pfuhl | 7 : 2 |
Sa. 09.07.2022 | 14:00 | SV Jedesheim | : | SpVgg Au | 3 : 6 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.05.2022 | 13:00 | FC Heimertingen | : | SpVgg Au | 6 : 3 |
Sa. 21.05.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Mammendorf | 1 : 8 |
Sa. 28.05.2022 | 13:00 | TSV/TC Haunstetten | : | SpVgg Au | 6 : 3 |
Sa. 25.06.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | SV Stadtwerke München | 4 : 5 |
Sa. 02.07.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | TV Memmingen | 2 : 7 |
Sa. 09.07.2022 | 13:00 | SpVgg Au | : | TC Nesselwang | 1 : 8 |
Sa. 16.07.2022 | 13:00 | TC Nersingen-Leibi | : | SpVgg Au | 3 : 6 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 11.05.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Hopfen am See | 2 : 4 |
Mi. 18.05.2022 | 11:00 | TC Sonthofen | : | SpVgg Au | 2 : 4 |
Mi. 25.05.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TV Justiz Landsberg | 3 : 3 |
Mi. 01.06.2022 | 11:00 | FC Heimertingen | : | SpVgg Au | 5 : 1 |
Mi. 22.06.2022 | 11:00 | TC Schongau | : | SpVgg Au | 2 : 4 |
Mi. 29.06.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TSV Eintracht Karlsfeld | 2 : 4 |
Mi. 06.07.2022 | 11:00 | GW Luitpoldpark München 2 | : | SpVgg Au | 1 : 5 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mo. 09.05.2022 | 11:00 | TC Mering | : | SpVgg Au | 0 : 6 |
Mo. 23.05.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Thannhausen | 5 : 1 |
Mo. 30.05.2022 | 11:00 | TC Günzburg 2 | : | SpVgg Au | 0 : 6 |
Mo. 20.06.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Mauerstetten | 6 : 0 |
Mo. 27.06.2022 | 11:00 | TV Justiz Landsberg | : | SpVgg Au | 0 : 6 |
Mo. 04.07.2022 | 11:00 | SpVgg Au | : | TC Aichach 2 (Spielabsage) | 6 : 0 |
2021
An der Verbandsrunde des BTV nahmen von unserem Verein 3 Mannschaften teil.
Spieltermine (Ergebnis: Rot = verloren / Blau = gewonnen)
Mit Klick auf das jeweilige Team geht's direkt zur Gruppe beim BTV.
Damen 40 / Bezirksklasse 1 (die Damen 40 gewinnen auf Anhieb die Vizemeisterschaft)
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 12.06.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TS Weißenhorn | 7:2 |
Sa. 19.06.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TeG Allgäuer Tor | 4:5 |
Sa. 26.06.2021 | 13:00 | TTC Füssen | : | SpVgg Au/Iller | 3:6 |
Sa. 03.07.2021 | 13:00 | TS Weißenhorn | : | SpVgg Au/Iller | 2:7 |
Sa. 17.07.2021 | 13:00 | TeG Allgäuer Tor | : | SpVgg Au/Iller | 4:5 |
Sa. 24.07.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TTC Füssen | 6:3 |
Herren 60 / Landesliga (die Herren 60 beenden die Verbandsrunde mit einem 4. Platz)
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So. 13.06.2021 | 10:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Nersingen-Leibi | 5:4 |
So. 20.06.2021 | 10:00 | TC Augsburg Siebentisch | : | SpVgg Au/Iller | 9:0 |
Sa. 26.06.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | TSV/TC Haunstetten | 5:4 |
Sa. 03.07.2021 | 13:00 | TV Justiz Landsberg | : | SpVgg Au/Iller | 5:4 |
Sa. 10.07.2021 | 13:00 | SpVgg Au/Iller | : | FC Heimertingen | 3:6 |
Sa. 24.07.2021 | 13:00 | TC Nesselwang | : | SpVgg Au/Iller | 4:5 |
Spieltag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 16.06.2021 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Schießgraben Augsburg | 4:2 |
Mi. 23.06.2021 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | TC Fünfstetten | 6:0 |
Mi. 30.06.2021 | 11:00 | TTC Bad Wörishofen | : | SpVgg Au/Iller | 0:6 |
Mi. 07.07.2021 | 11:00 | SpVgg Au/Iller | : | TSV/TC Haunstetten | 6:0 |
Mi. 14.07.2021 | 11:00 | TSV Harburg | : | SpVgg Au/Iller | 0:6 |
Mi. 28.07.2021 | 11:00 | TV Memmingen | : | SpVgg Au/Iller | 0:6 |
2020
Wegen der Corona Pandemie haben unsere Mannschaften nicht an der Verbandsrunde des BTV teilgenommen.